当前位置:莞城房产网资讯旗天科技:2019年度财务决算报告新浪财经
旗天科技:2019年度财务决算报告新浪财经
2023-06-29

旗天科技集团股份有限公司2019年度财务决算报告

公司2019年12月31日母公司及合并的资产负债表、2019年度母公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关财务报表附注已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

一、主要经营成果分析

项目 2019年 2018年 同比变动幅度(%)

营业总收入 1,233,452,879.49 2,305,336,479.69 -46.50%

营业成本 508,579,806.83 1,131,364,869.61 -55.05%

营业利润 46,457,324.42 -751,308,703.46 106.18%

利润总额 57,567,521.02 -687,129,467.79 108.38%

归属于上市公司股东的净利润 52,237,434.15 -793,479,828.60 106.58%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,026,529.05 -849,379,093.91 101.42%

公司经营业绩变动的主要原因是:

1、报告期内银行增值营销业务业绩稳步增长;

2、报告期内航旅消费数字服务业务业绩增长迅猛;

3、公司第四季度收购的江苏欧飞数字商品营销业务业绩表现良好;

4、报告期内金融科创服务业务因银行合作方的客户出现集中性信用风险,公司按协议约定承担信用风险损失,公司决定暂时收缩调整业务避免损失增大;

5、报告期内互联网流量增值分发业务因行业政策及上下游业态变化,为规避风险公司已主动收缩并关停了该业务;

6、树脂镜片相关业务在2018年末已经剥离出公司,其业务产生的收入和利润不再体现在公司报表范围内。

二、主要财务数据分析

1、资产构成情况

第2页共5页

单位:元

项目 2019年末 2018年末 幅度

余额 占资产比重 余额 占资产比重

货币资金 1,025,104,979.29 28.63% 731,387,961.67 24.38% 40.16%

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 49,357,320.60 1.65% -100.00%

交易性金融资产 5,274,180.12 0.15%

应收票据 4,056,163.59 0.11%

应收账款 309,278,720.50 8.64% 279,307,706.24 9.31% 10.73%

预付款项 97,980,723.34 2.74% 23,114,710.03 0.77% 323.89%

其他应收款 88,528,747.75 2.47% 380,382,099.30 12.68% -76.73%

存货 28,605,919.80 0.80% 29,190,566.21 0.97% -2.00%

其他流动资产 174,857,120.09 4.88% 118,195,591.68 3.94% 47.94%

可供出售金融资产 53,200,000.00 3.94% -100.00%

其他权益工具投资 90,200,000.00 2.52%

投资性房地产 6,025,300.33 0.17% 6,363,500.30 0.21% -5.31%

固定资产 38,389,507.33 1.07% 39,803,701.23 1.33% -3.55%

无形资产 181,837,895.33 5.08% 66,753,374.64 2.22% 172.40%

商誉 1,485,325,889.22 41.49% 1,191,624,735.61 39.72% 24.65%

长期待摊费用 14,314,696.02 0.40% 21,913,390.22 0.73% -34.68%

递延所得税资产 6,326,518.01 0.18% 9,323,703.50 0.31% -32.15%

其他非流动资产 23,818,706.42 0.67% 256,193.45 0.01% 9197.16%

资产总计 3,579,925,067.14 100.00% 3,000,174,554.68 100.00% 19.32%

莞城房产网    手机版    网站地图    QQ号:20198030